P | Club | A | W | V | G | D+ | D- | DS | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
'T NAT KONIJN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
AJAX ZEMST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() |
DE SOCCERDUDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() |
FIN DE CARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
GOLDGETTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() |
GOTCHA UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | |
JONG & OUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | |
PHILBOYS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() |
RELEGATORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() |
ZEMST CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Club | A | W | V | G | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 'T NAT KONIJN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AJAX ZEMST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DE SOCCERDUDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FIN DE CARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GOLDGETTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GOTCHA UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JONG & OUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PHILBOYS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RELEGATORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ZEMST CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Club | A | W | V | G | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 'T NAT KONIJN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AJAX ZEMST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DE SOCCERDUDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FIN DE CARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GOLDGETTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GOTCHA UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JONG & OUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PHILBOYS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RELEGATORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ZEMST CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Dag | Datum | Uur | Thuisploeg | Uitploeg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
!! EINDE SEIZOEN !! |
Nr | Dag | Datum | Uur | Hal | Thuisploeg | Uitploeg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nog geen gespeelde wedstrijden! |
Powered by teampage.be || Copyright © 2022